Datum | Time | Home Captain | Club Home | Club Away | Away Capitein | Type group | Reeks |
Saturday, April 15, 2023 | 9:45 | Thys Frank | Koninklijke Rua T.C. | Noord Tennis Padel | Schellekens Pieter | Ic Padel | PDO |
13:45 | Johnson Steven | Koninklijke Rua T.C. | Antwerp Padel Club | Cristiaensen Giovanni | Ic Padel | PDO | |
16:45 | Viña Sten | Koninklijke Rua T.C. | Padelclub Ter Eiken | Deschamps Thomas | Ic Padel | PDO | |
Sunday, April 16, 2023 | 9:45 | Ebben Nicole | Koninklijke Rua T.C. | Padel Kantien | Blommaert Tine | Ic Padel | PDD |
Wednesday, April 19, 2023 | 14:15 | De Swert Anthony | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Gym Olympiade | Van Meer Stef | Ic Junior | UJ15 |
14:15 | Kenis Olivier | Koninklijke Rua T.C. | Ktc Den Bremt | Van Steenbergen Simon | Ic Junior | UJ15 | |
14:15 | Van Stiphout Jef | Koninklijke Rua T.C. | Essense T.C. Inter | Costermans Mil | Ic Junior | UJ15 | |
Friday, April 21, 2023 | 19:00 | Ceulemans Frank | Koninklijke Rua T.C. | Padel Kantien | Van Gasse Jochen | Ic Padel | PDO |
Saturday, April 22, 2023 | 9:45 | Thys Frank | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Gym Olympiade | Tamburello Alessandro | Ic Padel | PDO |
13:45 | Van Ussel Paul | Koninklijke Rua T.C. | Blue Lions Hockey & Tennis Club Tervuren | Wellens Christian | Ic Afdeling1 | H35 | |
13:45 | Yekeler Julie | Koninklijke Rua T.C. | Borgerweert | De Vree Sofie | Ic Adult | D | |
13:45 | Mermans Pierre | Koninklijke Rua T.C. | Padel Kooike | Boden Peter | Ic Padel | PDO | |
16:45 | de Grave Stanislas | Koninklijke Rua T.C. | Padel Het Veld | Van Tendeloo Yves | Ic Padel | PDO | |
Sunday, April 23, 2023 | 9:15 | Warlop Bjorn | Koninklijke Rua T.C. | Koninklijke Tennisclub Wase | Ruys Robin | Ic Afdeling1 | H4 |
9:45 | D’hondt Sebastien | Koninklijke Rua T.C. | Koninklijke T.C. Nova | De Groote Kristof | Ic Adult | H4 | |
9:45 | Kriesels Annemarie | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Gym Olympiade | Van de Vel Katey | Ic Padel | PDD | |
13:45 | Bracke Caroline | Koninklijke Rua T.C. | Hangar Padel Club | Marien-De Laet Vicky | Ic Padel | PDD | |
Wednesday, April 26, 2023 | 14:15 | Beerens Victor | Koninklijke Rua T.C. | Essense T.C. Inter | Anthonissen Andreas | Ic Junior | UJ15 |
14:15 | Beyers Leonie | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Stabroek | Salomez Julie | Ic Junior | UM13 | |
14:15 | Kenis Olivier | Koninklijke Rua T.C. | K. Brandt T.C. | Eeckhaut Mats | Ic Junior | UJ15 | |
Saturday, April 29, 2023 | 9:45 | Beyers Jules | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Panorama | Dyckmans Ruben | Ic U15-1 | UJ15 |
9:45 | Andries Olivier | Koninklijke Rua T.C. | Padelclub Ter Eiken | Verhelst Emanuel | Ic Padel | PDO | |
9:45 | Deweerdt Erik | Koninklijke Rua T.C. | Tc Peerdsbos | Claes Vincent | Ic Padel | PDO | |
13:45 | Van Ussel Paul | Koninklijke Rua T.C. | Park 1800 | Dhaenens Cedric | Ic Afdeling1 | H35 | |
13:45 | Yekeler Julie | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Rozenhof Vzw | Capelle Natacha | Ic Adult | D | |
13:45 | Johnson Steven | Koninklijke Rua T.C. | Kon. Witte Duivels T.C. | Joossen Tars | Ic Padel | PDO | |
Sunday, April 30, 2023 | 9:45 | De Kort Dennis | Koninklijke Rua T.C. | Koninklijke T.C. Nova | Braeckmans Brend | Ic Adult | H4 |
9:45 | Ebben Nicole | Koninklijke Rua T.C. | Antwerp Padel Club | Verstraete Christine | Ic Padel | PDD | |
13:45 | Blommaart Nathalie | Koninklijke Rua T.C. | Molenbos Nijlen | Boeckxstaens Ans | Ic Adult | D35 | |
13:45 | Van Driessche Karla | Koninklijke Rua T.C. | Kon. Witte Duivels T.C. | Frederickx Nele | Ic Padel | PDD | |
Wednesday, May 03, 2023 | 14:15 | Clavie Leonore | Koninklijke Rua T.C. | Putse T.C. | Pauwels Leonie | Ic Junior | UM13 |
14:15 | De Swert Anthony | Koninklijke Rua T.C. | R. Herakles H.C. Tennis | Cols Arnaud | Ic Junior | UJ15 | |
14:15 | Van Stiphout Jef | Koninklijke Rua T.C. | De Merel Sport | Buermans Jul | Ic Junior | UJ15 | |
Thursday, May 04, 2023 | 13:45 | Verspeelt Peter | Koninklijke Rua T.C. | Heistse T.C. | Hendrickx Freddy | Ic Adult | H65 |
Saturday, May 06, 2023 | 9:45 | Thys Frank | Koninklijke Rua T.C. | Kon. Witte Duivels T.C. | Verbeeck Xavier | Ic Padel | PDO |
13:45 | Anslot Xavier | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Ter Linden | Wyseure Stefaan | Ic Adult | H45 | |
13:45 | Van Goethem Felicia | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Ten Hoeve | Heylen An | Ic Adult | D | |
16:45 | Viña Sten | Koninklijke Rua T.C. | Kon. Excelsior T.C. Hasselt | Gielissen Jo | Ic Padel | PDO | |
16:45 | de Grave Stanislas | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Laagland | Verboven Stijn | Ic Padel | PDO | |
Sunday, May 07, 2023 | 9:15 | Warlop Bjorn | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Beckhand | Van Der Herten Bjarne | Ic Afdeling1 | H4 |
9:45 | D’hondt Sebastien | Koninklijke Rua T.C. | Tc80 | Fissers Luc | Ic Adult | H4 | |
9:45 | Thys Tom | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Sportec Geel | Verbeek Arthur | Ic Adult | H4 | |
9:45 | Ebben Nicole | Koninklijke Rua T.C. | El Padel | De Valck Marijke | Ic Padel | PDD | |
13:45 | Van Beek Liesbeth | Koninklijke Rua T.C. | Molenbos Nijlen | De Weerd Peggy | Ic Adult | D35 | |
13:45 | Bracke Caroline | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Gym Olympiade | Verduyn Mieke | Ic Padel | PDD | |
Wednesday, May 10, 2023 | 14:15 | Beerens Victor | Koninklijke Rua T.C. | Tennisclub Amicale C.E.P.A. | Van Gaever Bob | Ic Junior | UJ15 |
14:15 | De Swert Anthony | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Ruggeveld | De Meyer Johan | Ic Junior | UJ15 | |
Thursday, May 11, 2023 | 13:45 | Verspeelt Peter | Koninklijke Rua T.C. | K. Mechelse T.H.C. | Corbeel Eugene | Ic Adult | H65 |
Friday, May 12, 2023 | 19:00 | Ceulemans Frank | Koninklijke Rua T.C. | Garrincha Zuid | Van Dijck Bas | Ic Padel | PDO |
Saturday, May 13, 2023 | 9:45 | Andries Olivier | Koninklijke Rua T.C. | Antwerp Indoor Padel Club | Vanden Wyngaerd Bart | Ic Padel | PDO |
9:45 | Deweerdt Erik | Koninklijke Rua T.C. | Padelclub Ter Eiken | Van Den Broeck Seppe | Ic Padel | PDO | |
13:45 | Coppé Jan | Koninklijke Rua T.C. | Borgerweert | Nicolaij Nic | Ic Adult | H35 | |
13:45 | Van Bogaert Yvan | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Heiveld | Van Den Zegel Wim | Ic Adult | H45 | |
13:45 | Van Ussel Paul | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Denderleeuw | De Decker Tim | Ic Afdeling1 | H35 | |
13:45 | Yekeler Julie | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Voortkapel | Van Tongerloo Luna | Ic Adult | D | |
13:45 | Mermans Pierre | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Snauwaert Kalmthout | Vansever Birger | Ic Padel | PDO | |
13:45 | Johnson Steven | Koninklijke Rua T.C. | Tc Peerdsbos | Vissers Niels | Ic Padel | PDO | |
Sunday, May 14, 2023 | 9:45 | D’hondt Sebastien | Koninklijke Rua T.C. | K. Mechelse T.H.C. | Olbrechts Rube | Ic Adult | H4 |
9:45 | Kriesels Annemarie | Koninklijke Rua T.C. | Tc ‘T Spui Vzw | Callaert Debby | Ic Padel | PDD | |
13:45 | Blommaart Nathalie | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Heiveld | Docx Tania | Ic Adult | D35 | |
13:45 | Theunissen Isabelle | Koninklijke Rua T.C. | T.C. De Kievit | Goeman Narcisse | Ic Adult | D35 | |
13:45 | Van Driessche Karla | Koninklijke Rua T.C. | Borgerweert | Sassen Veerle | Ic Padel | PDD | |
Wednesday, May 17, 2023 | 14:15 | Beyers Leonie | Koninklijke Rua T.C. | Essense T.C. Inter | Dries Jolien | Ic Junior | UM13 |
14:15 | Clavie Leonore | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Savanti | Boom Shenzi | Ic Junior | UM13 | |
14:15 | Van Stiphout Jef | Koninklijke Rua T.C. | Tennisclub Amicale C.E.P.A. | Van Der Harst Joop | Ic Junior | UJ15 | |
Saturday, May 20, 2023 | 9:45 | Beyers Jules | Koninklijke Rua T.C. | K. Stade Leuven T.C. | Trappeniers Stan | Ic U15-1 | UJ15 |
13:45 | Anslot Xavier | Koninklijke Rua T.C. | Sporting Hove T.C. | Moonen Eddy | Ic Adult | H45 | |
13:45 | Van Goethem Felicia | Koninklijke Rua T.C. | Koninklijke T.C. Nova | Loos Sarah | Ic Adult | D | |
Sunday, May 21, 2023 | 9:15 | Warlop Bjorn | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Ter Linden | Van Asten Dries | Ic Afdeling1 | H4 |
9:45 | De Kort Dennis | Koninklijke Rua T.C. | Essense T.C. Inter | Van Eyndt Brent | Ic Adult | H4 | |
9:45 | Thys Tom | Koninklijke Rua T.C. | Wingfield | De Schepper Robin | Ic Adult | H4 | |
13:45 | Van Beek Liesbeth | Koninklijke Rua T.C. | T.C. Heiveld | Vercauteren Ann | Ic Adult | D35 | |
Saturday, May 27, 2023 | 13:45 | Coppé Jan | Koninklijke Rua T.C. | Kalmthoutse T.C. | Ossenblok Marijn | Ic Adult | H35 |
Sunday, May 28, 2023 | 13:45 | Theunissen Isabelle | Koninklijke Rua T.C. | Tc Oase | Dillen Annelies | Ic Adult | D35 |
Saturday, June 03, 2023 | 13:45 | Van Bogaert Yvan | Koninklijke Rua T.C. | Sporting Hove T.C. | Bultynck Bart | Ic Adult | H45 |
Grand Total |
© 2023 All rights reserved
Made with ❤ by Steve Johnson